Slutställning




Slutställningen kommer du att beskåda här!

Folkschackfestivalen 2007

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 6 Chao Li(b) 2529 CHN 8½ 51½
2 2 GM Hao Wang 2626 CHN 8 53½
3 4 GM Berg Emanuel 2633 SWE 7½ 50½
4 9 GM Karlsson Lars 2501 SWE 7 53
5 8 IM Åström Robert 2515 SWE 7 52
6 1 GM Agrest Evgenij 2663 SWE 7 50
7 20 FM Hedman Erik 2382 SWE 7 47½
8 14 GM Åkesson Ralf 2477 SWE 7 46
9 10 WGM Zhao Xue 2500 CHN 6½ 50
10 45 Yu Yangyi 2205 CHN 6½ 48½
11 19 WGM Yu Wang 2384 CHN 6½ 48
12 17 IM Bator Robert 2408 SWE 6½ 48
13 38 Lögdahl Harald 2251 SWE 6½ 47½
14 12 Lindberg Bo 2490 SWE 6½ 46½
15 13 IM Carlsson Pontus 2632 SWE 6½ 45½
16 24 Frisk Kockum Anton 2334 SWE 6½ 45½
17 30 Forsberg Viktor 2290 SWE 6½ 45½
18 26 IM Poley Vladimir 2326 BLR 6½ 44½
41 Vanderhallen Nicolas 2228 BEL 6½ 44½
20 5 GM Wedberg Tom 2569 SWE 6 52½
21 15 GM Djuric Stefan 2472 SRB 6 51
22 7 IM Lindberg Bengt 2525 SWE 6 49½
23 28 Dlugosz Jedrezej 2316 POL 6 48
24 21 FM Couso Luis 2370 SWE 6 46½
35 Ask Josef 2273 SWE 6 46½
26 3 GM Brynell Stellan 2617 SWE 6 46
27 40 Malmdin Nils-Åke 2237 SWE 6 46
28 11 Olsson Linus 2500 SWE 6 45
29 23 Henriksson Johan 2340 SWE 6 45
25 Rosberg Simon 2333 SWE 6 45
31 34 Heinola Vesa 2282 SWE 6 45
32 82 Hänninger Simon 1987 SWE 6 44
33 50 Wickström Lucas 2183 SWE 6 43½
34 72 Bartkowiak Damin 2047 POL 6 43½
35 18 Hamark Jesper 2387 SWE 6 43
37 Nygren David 2258 SWE 6 43
39 Evertsson Lennart 2245 SWE 6 43
38 47 Bjarnehag Peter 2199 SWE 6 42
39 31 Gambäck Björn 2286 SWE 6 39½
40 44 Mårdell Jimmy 2205 SWE 6 37
41 69 Carnstam Tomas 2069 SWE 6 37
42 16 Blomqvist Erik 2415 SWE 5½ 48
43 49 Söderberg Per 2193 SWE 5½ 45½
44 52 Arovén Mikael 2167 SWE 5½ 44½
45 53 Örndahl Markus 2152 SWE 5½ 44
46 32 Nygren Kim 2284 SWE 5½ 43½
47 48 WFM Bjerke Silje 2196 NOR 5½ 43
48 65 Krzymowski Alfred 2106 SWE 5½ 43
49 77 Isetoft Daniel 2010 SWE 5½ 42½
50 29 Engman Rickard 2299 SWE 5½ 42½
51 22 FM Bae Torstein 2364 NOR 5½ 42
52 57 Luna Gustavo 2142 SWE 5½ 41½
53 62 Beneteau Hubert 2126 FRA 5½ 41
54 33 Eriksson Jörgen 2282 SWE 5½ 41
55 64 Backman Michael 2118 SWE 5½ 40½
56 55 Janse Love 2150 SWE 5½ 40½
63 Sjödin Bengt 2125 SWE 5½ 40½
58 43 Arnelind Mikael 2208 SWE 5½ 39
59 46 Ekenberg Ulf 2201 SWE 5½ 39
60 67 Hammarström Ulf 2093 SWE 5½ 39
61 36 Virolainen Victor 2265 SWE 5½ 38½
62 80 Agrest Roman 2004 SWE 5½ 38½
63 56 Janse Rasmus 2148 SWE 5 45½
64 87 Pettersson Tomas 1951 SWE 5 45
65 59 Örndahl Mats 2134 SWE 5 44
66 110 Rouhani Farhad 1836 SWE 5 43½
67 60 Palmblad Jan Peter 2133 SWE 5 43
74 Halleröd Ralph 2026 SWE 5 43
69 51 Isetoft Bengt-Ola 2176 SWE 5 42
71 Marder Simon 2054 SWE 5 42
71 66 Verdaguer Marc 2094 ESP 5 42
72 104 Jansson Gilbert 1858 SWE 5 41½
73 61 Zackrisson Mattias 2127 SWE 5 41½
74 73 Ålgars Olle 2034 SWE 5 41½
75 112 Pettersson Anders 1823 SWE 5 41
76 54 Hammar Ulf 2151 SWE 5 41
77 27 Agrest Inna 2324 SWE 5 40½
78 68 Gärde Gunnar 2076 SWE 5 40½
79 92 Larsson Daniel 1920 SWE 5 40½
80 42 Rolén Magnus 2212 SWE 5 40
91 Rosell Sven 1929 SWE 5 40
82 118 Helin Mikael 1781 SWE 5 39½
123 Eriksson Bo 1769 SWE 5 39½
84 131 Apéria Jakob 1735 SWE 5 39½
85 70 Nilsson Christer 2065 SWE 5 38
86 111 Skjöldebrand Martin 1826 SWE 5 38
87 149 Krzymowski Albert 1647 SWE 5 37½
88 78 Berg Bo 2005 SWE 5 36½
89 89 Fernandez Juan Pablo 1946 SWE 5 36
90 101 Sanchez Telmo 1874 SWE 5 36
91 75 Cleanthous Demitris 2016 SWE 5 35½
83 Lindner Ulrich 1980 GER 5 35½
108 Eriksson Urban 1840 SWE 5 35½
114 Arnek Robert 1810 SWE 5 35½
95 145 Devenney Martin 1670 SWE 5 34
96 121 Duenas Alexis 1770 SWE 4½ 43
97 98 Haapala Henrik 1884 SWE 4½ 43
98 99 Jonasson Allan 1881 SWE 4½ 41½
99 84 Mäki Christer 1977 SWE 4½ 40
100 100 Dufour Jacques 1874 FRA 4½ 40
135 Thörn Erik 1707 SWE 4½ 40
102 94 Andersson Sven-Olof 1903 SWE 4½ 40
103 86 Halvarsson Peter 1953 SWE 4½ 39
104 105 Jordås Ingvar 1857 SWE 4½ 38½
105 125 Gundersen Ingvar 1628 SWE 4½ 38½
106 58 Scheeff Volker 2140 GER 4½ 38
113 Vaarala Eric 1813 SWE 4½ 38
108 155 Östlund Martin 1619 SWE 4½ 37½
109 106 Andersson Görgen 1856 SWE 4½ 37
110 116 Wiklundh Patrik 1803 SWE 4½ 36½
111 79 Nordlander Sven 2005 SWE 4½ 35½
112 183 Agrest Anton 1380 SWE 4½ 35
113 97 Wiman Kenneth 1897 SWE 4½ 34½
117 Scheid Adam 1799 SWE 4½ 34½
115 190 Kassani Sam 1360 SWE 4½ 33
116 152 Sjöstrand Joel 1636 SWE 4½ 33
117 177 Husin Axel 1406 SWE 4½ 32½
118 168 Dahlstedt Frans 1531 SWE 4½ 32½
119 102 Hörling Lars 1870 SWE 4½ 32
120 103 Krüger Jan 1859 SWE 4½ 31½
124 Berthelsen Roald 1768 NOR 4½ 31½
122 93 Öhman Anders 1914 SWE 4½ 31½
123 160 Sergo Eerik-Jaan 1566 SWE 4 42½
124 142 Einar Per 1679 SWE 4 42
125 132 Trost Martin 1725 SWE 4 41½
126 151 Wallin Patrik 1642 SWE 4 40
127 153 Björkdahl Daniel 1623 SWE 4 40
128 76 Rouhani Arash 2016 SWE 4 39
107 Surikov Victor 1850 RUS 4 39
130 154 Brorson Lennart 1632 SWE 4 39
131 156 Karlsson Sigvard 1602 SWE 4 38½
132 164 Karlsson Hans 1545 SWE 4 38½
133 158 Scheid Emil 1590 SWE 4 38
134 85 Schön Stig 1962 SWE 4 37½
135 147 Wilkeborg Erik 1659 SWE 4 37
136 138 Andersson Lars-Gunnar 1700 SWE 4 36½
137 88 Fant Göran 1950 SWE 4 36
138 90 Brandt Stefan 1940 SWE 4 36
139 143 Isetoft Magnus 1676 SWE 4 35½
163 Miklos Julianna 1553 SWE 4 35½
167 Paulsson Anders 1541 SWE 4 35½
142 133 Gumpert Leo 1712 SWE 4 35½
143 162 Bergström Göran 1558 SWE 4 34½
144 137 Madison Sigurd 1703 SWE 4 34½
145 150 Stoilov Bojan 1646 SWE 4 34
146 109 Holm Mats 1840 SWE 4 33½
144 Sulmad Martti 1671 SWE 4 33½
148 179 Spångberg Robert 1391 SWE 4 33½
149 165 Lönsjö Håkan 1550 SWE 4 32
150 81 Paletta Giuseppe 2000 ITA 4 31
151 195 Smirnov Nikita 1318 SWE 4 31
152 127 Desmoulieres Axelle 1750 FRA 4 31
153 130 Westman André 1737 SWE 4 30½
154 204 Boström Gabriell 1250 SWE 4 30
155 119 Stenius Magnus 1776 SWE 3½ 39½
156 171 Krzymowska Amelia 1514 SWE 3½ 37
157 129 Viklund Dick 1741 SWE 3½ 36½
158 181 Lundgren Leif 1390 SWE 3½ 36½
159 159 Dillén Sten 1568 SWE 3½ 36
160 139 Myrberg Rickard 1700 SWE 3½ 35½
161 180 Kakeeto Mikael 1390 SWE 3½ 35
162 122 Arbéus Carl Johan 1769 SWE 3½ 34½
163 174 Golkhar Salim 1485 SWE 3½ 34
164 141 Svensson Erik 1684 SWE 3½ 33½
165 178 Larsson Christer 1397 SWE 3½ 31½
166 134 Hildingstam Stefan 1711 SWE 3½ 31½
167 136 Sundberg Karl-Erik 1704 SWE 3½ 30½
168 172 Engfors Sune 1501 SWE 3½ 30
169 185 Kalingas Dimitris 1376 GRE 3½ 29
170 173 Claesson Jan-Olof 1488 SWE 3½ 28
171 169 Geijer Erik 1522 SWE 3½ 27½
193 From Robin 1339 SWE 3½ 27½
173 140 Mozelius Peter 1692 SWE 3 39½
174 120 Franzén Robert 1775 SWE 3 38
175 115 Almquist Lennart 1809 SWE 3 37½
176 148 Forsberg Gunnar 1651 SWE 3 36
177 175 Forsberg Lucas 1482 SWE 3 34½
178 186 Djuréen Elin 1374 SWE 3 34½
179 128 Stellin Lennart 1750 SWE 3 34
180 157 Lorenz Karlheinz 1601 SWE 3 34
181 176 Meurling Robin 1413 SWE 3 31½
182 170 Olsson Gustaf 1515 SWE 3 30½
183 189 Gunes Mehmet Kaan 1360 SWE 3 29
184 188 Enlund Jonas 1362 SWE 3 29
185 192 Granholm Johan 1344 SWE 3 28½
186 196 Chobot Simon Andrzej 1300 SWE 3 28
212 Sandberg Victor 1100 SWE 3 28
188 161 Aleksandrian Armen 1561 SWE 3 27½
189 214 Lokander Martin 1089 SWE 3 24½
190 194 Xie Max 1320 SWE 3 24½
191 146 Giraldo Jorge 1669 SWE 2½ 36½
192 126 Axelsson Thomas 1756 SWE 2½ 36
193 184 Loginger Nicole 1380 SWE 2½ 34
194 191 Karelin Daniel 1350 SWE 2½ 31½
195 187 Geijer Michaeli Rebecka 1370 SWE 2½ 30
196 215 Mossiaguine Anastasia 870 SWE 2½ 29
197 205 Karelin Kristian 1250 SWE 2½ 27½
198 199 Wiklund Tord 1300 SWE 2½ 27½
199 200 Radon Vida 1265 SWE 2½ 27
200 209 Åkerlund Lucia 1155 SWE 2½ 25½
201 203 Cedegard Carsten 1252 SWE 2 30
202 197 Oskarsson Inge 1300 SWE 2 29½
203 198 Wall-Westerback Joakim 1300 SWE 2 29
204 207 Abdulwahid Biar 1200 SWE 2 22½
205 210 Franck Peter 1150 SWE 2 22
206 201 Kordi Aran 1260 SWE 2 21½
207 202 Botoros Fadi 1255 SWE 1½ 27½
208 211 Mossiaguine Arina 1111 SWE 1½ 24
209 166 Hägg Peter 1548 SWE 1 37
210 206 Eriksson Adam 1201 SWE 1 27½
211 213 Stockhaus Eric 1100 SWE 1 26½
212 95 Abullnaga Sameh 1900 EGY ½ 36
213 96 Mufti Omar 1900 SWE 0 37½
214 208 Svensson Bengt 1200 SWE 0 36
215 182 Karnebäck Oskar 1385 SWE 0 35½

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Stockholms Schackförbund, 2006/12/09
You find all details of this tournament on http://chess-results.com





<< Tillbaka

  Startsidan

FEM turneringar


JVM för Synskadade
Affisch
Intevju