GM, WIM, IM & Junior DM
Speldatum: 17-25 juni, 2009.
Spelschema: Tider- 17th June Opening Cermony 15:00
Spelplats: Scandic Täby
Inbjudan Junior-DM FINALEN
GM Turneringen
Information
WIM Turneringen
| Nr | Titel | Namn | Land | ELO | |
| 1. | WIM | Boric Elena | BIH | 2250 | |
| 2. | WGM | Matseiko Katerina | UKR | 2241 | |
| 3. | WIM | Skinke Katarina | LAT | 2210 | |
| 4. | WIM | Bashkite Viktoria | EST | 2159 | |
| 5. | WIM | Pärnpuu Leili | EST | 2130 | |
| 6. | Agrest Inna | SWE | 2120 | ||
| 7. | WFM | Berg Susanna | SWE | 2047 | |
| 8. | WFM | Horn Emilia | SWE | 2040 | |
| 9. | Fransson, Angelina | SWE | 1844 | ||
| 10. | Bengtsson Jessica | SWE | 1730 |
Ändringar 2009-06-16
IM Turneringen
| Nr | Titel | Namn | Land | ELO | |
| 1. | IM | Terrieux, Kevin | FRA | 2449 | |
| 2. | GM | Petkevic, Josefs | LAT | 2423 | |
| 3. | IM | Volodin, Alexandr | EST | 2419 | |
| 4. | FM | Semcesen, Daniel | SWE | 2387 | |
| 5. | IM | Poley, Vladimir | BLR | 2338 | |
| 6. | Krister Olsson | SWE | 2323 | ||
| 7. | GM | Vul, Arkadiy Eremeevich | RUS | 2322 | |
| 8. | FM | Couso, Luis | SWE | 2297 | |
| 9. | Lind, Jan-Olov | SWE | 2231 | ||
| 10. | Eriksson, Jörgen | SWE | 2211 |
Junior DM
| Nr | Titel | Namn | ELO | Klubb | Land |
| 1. | Jonatan Berggren | 2209 | SK Rockaden | SWE | |
| 2. | Arash Rouhani | 2117 | Järfälla SS | SWE | |
| 3. | Anton Hussain | 2063 | SK Rockaden | SWE | |
| 4. | Robert Thollin | 2011 | Vallentuna SK | SWE | |
| 5. | Daniel Larsson | 2001 | Vallentuna SK | SWE | |
| 6. | Joakim Isheden | 1988 | SK Rockaden | SWE | |
| 7. | Joar Ölund | 1924 | SK Rockaden | SWE | |
| 8. | Birger Cornelis Wenzel | 1904 | Wasa SK | SWE | |
| 9. | Carl Cederstam Barsk | 1796 | SK Rockaden | SWE | |
| 10. | Martin Lokander | 1744 | Järfälla SS | SWE |
Ändringar har gjorts 2009-06-14:
Martin Alarik kan inte spela JDM-finalen och ersätts av Carl Cederstam Barsk,SK Rockaden, 1796.